Internet y la web 2.0 dan la posibilidad a algunas mentes brillantes y por que no a algunos afortunados de hacerse ricos. A continuación les presento una lista con los 20 millonarios menores de 30 años que hicieron su fortuna en internet.
La lista la lidera Mark Zuckerberg, que para quienes no lo conocen es la cabeza de Facebook. Sin lugar a dudas son 20 iluminados.
- Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años | $700M
- Andrew Gower [ Runescape ] 28 años | $650M
- Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 años | $120M
- Chad Hurley [ Youtube ] 30 años | $85M
- Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 años | $75M
- John Vechey [ PopCap Games ] 28 años | $60M
- Matt Mullenweg [ WordPress ] 23 años | $57M
- Jake Nickell [ Threadless ] 28 años | $50M
- Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 años | $42M
- Kevin Rose [ Digg ] 30 años | $31M
- Ryan Block [ Engadget ] 25 años | $20M
- Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 años | $18M
- Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 años | $15M
- Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 años | $12M
- Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 años | $10M
- Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 años | $10M
- Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 años | $10M
- David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 años | $8M
- Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 años | $5M
- Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 años | $5M
Fuente: Retire@21

Suscríbete a nuestro RSS Feed



Suscríbete a nuestro RSS Feed

¿Y Matt Mullenweg?
Te confundiste.
Alexander Levin [ WordPress ] 23 años | $57M
Es Matt Mullenweg! Alexander Levin es el de otro proyecto xD
Falté yo! jajaja xD! es broma….. Increible esas cantidades de Dinero!
Corregido. Gracias Alex!
Y los Google Boys? o solo cuentan las iniciativas individuales?
Los de Google están por encima de los millonarios jejejeje.
Los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, ya tienen más de 30 años.
“A continuación les presento una lista con los 20 millonarios menores de 30 años”
De todas formas la respuesta de Spacebom fue mejor, ellos están en otra categoría =P