Top de virus para el mes de Abril
En el informe del mes de Abril de la compañía antivirus Kaspersky, el virus Dlena.cb consiguió la primera posición en el podio de los virus mas extendidos del planeta con un 3,23 % del total de ordenadores infectados.
Como se puede ver en la lista completa, de los 20 primeros sólo hay un virus propiamente dicho, el resto son programas Troyanos, que dominan la lista desde hace meses.
Sin dudo los troyanos son los reyes de los virus, sobretodo los que guardan todos los datos introducidos vía el teclado, que aunque no son tan sofisticados como los troyanos que roban las cuentas bancarias, son todavía muy populares entre los chicos jóvenes e inexpertos.
En la lista, también sorprende Virtumonde, un programa adware que ocupa la 5ª posición. La novedad de este programa es que ha comenzado a incorporar tecnologías rootkit haciéndolo más difícil de descubrir por los actuales antivirus y estando más tiempo "vivo" en los sistemas infectados antes de que sean detectados.
Aquí la lista completa
| 1 | Nuevo | Trojan-Proxy.Win32.Dlena.cb | 3.23% |
| 2 | Nuevo | Packed.Win32.PolyCrypt.b | 2.87% |
| 3 | Nuevo | Trojan-Spy.Win32.ProAgent.21 | 1.88% |
| 4 | -1 | Email-Worm.Win32.Brontok.q | 1.52% |
| 5 | Nuevo | not-a-virus:AdWare.Win32.Virtumonde.if | 1.43% |
| 6 | +5 | Trojan.Win32.Agent.qt | 1.26% |
| 7 | Nuevo | Trojan-Downloader.Win32.INService.bl | 1.17% |
| 8 | Nuevo | Virus.VBS.Small.a | 1.17% |
| 9 | Vuelve | Trojan-Clicker.Win32.Small.kj | 1.08% |
| 10 | Nuevo | Trojan-Downloader.Win32.Small.dge | 1.08% |
| 11 | Nuevo | Packed.Win32.Tibs.r | 1.08% |
| 12 | Nuevo | IM-Worm.Win32.Sohanad.t | 0.99% |
| 13 | Nuevo | Trojan-Downloader.Win32.Small.edb | 0.99% |
| 14 | -8 | Email-Worm.Win32.Rays. | 0.90% |
| 15 | -14 | not-a-virus:Monitor.Win32.Perflogger.163 | 0.90% |
| 16 | Nuevo | not-a-virus:Porn-Dialer.Win32.GBDialer.i | 0.81% |
| 17 | Nuevo | Trojan-Downloader.Win32.Small.ddx | 0.81% |
| 18 | Nuevo | Email-Worm.Win32.Zhelatin.ch | 0.72% |
| 19 | Nuevo | Trojan-PSW.Win32.OnLineGames.bs | 0.63% |
| 20 | Vuelve | Trojan.Win32.Obfuscated.ev | 0.63% |
| Otros programas maliciosos | 74,85% |
Como siempre, desde Techtear os recomendamos el uso de un buen programa antivirus, por ejemplo Avast Antivirus, gratuito en su versión Home para usuarios.
Vía | PC Magazine


2 ComentariosComentar
Oigan, y dónde están los virus, spyware y adware de Linux?
No era acaso que según Norton Windows era el sistema operativo más seguro?
Es que microsoft ha comprado todos los virus.
Los virus es una caracteristica patentada windows.
Norton