<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Earth 3D en Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.techtear.com/2007/04/28/google-earth-3d-en-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techtear.com/2007/04/28/google-earth-3d-en-madrid/</link>
	<description>Blog Magazine de Tecnologia, Internet, Software, Hardware, SEO, Desarrollo Web, Gadgets y mucho más</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:52:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: juan</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/04/28/google-earth-3d-en-madrid/#comment-80808</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/04/28/google-earth-3d-en-madrid/#comment-80808</guid>
		<description>esta mui chulo kiero ke me lo mandeis gratis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta mui chulo kiero ke me lo mandeis gratis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/04/28/google-earth-3d-en-madrid/#comment-24581</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 15:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/04/28/google-earth-3d-en-madrid/#comment-24581</guid>
		<description>yo jorge me gustaria que fuese todo en 3D por eso no le veo el mejor programas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo jorge me gustaria que fuese todo en 3D por eso no le veo el mejor programas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Novedades en Pisito at Pisito en Madrid</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/04/28/google-earth-3d-en-madrid/#comment-9416</link>
		<dc:creator>Novedades en Pisito at Pisito en Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 17:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/04/28/google-earth-3d-en-madrid/#comment-9416</guid>
		<description>[...] Google Earth 3D y Madrid [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Earth 3D y Madrid [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ballener0</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/04/28/google-earth-3d-en-madrid/#comment-9229</link>
		<dc:creator>ballener0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 11:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/04/28/google-earth-3d-en-madrid/#comment-9229</guid>
		<description>Buenísimo el artículo, sobre todo por la cantidad de detalles curiosos y la información acerca del SketchUp. Como siempre genial :D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísimo el artículo, sobre todo por la cantidad de detalles curiosos y la información acerca del SketchUp. Como siempre genial :D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/04/28/google-earth-3d-en-madrid/#comment-9206</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 08:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/04/28/google-earth-3d-en-madrid/#comment-9206</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Earth 3D y Madrid...&lt;/strong&gt;

Muy buena recopilación de imágenes de Google Earth 3D de Madrid, mostrando imágenes reales con diseños hechos con SketchUp de usuarios. También muestra diseños curiosos como una bandera o una parada de autobús en 3D y publicidad gratuita en Goog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Earth 3D y Madrid&#8230;</strong></p>
<p>Muy buena recopilación de imágenes de Google Earth 3D de Madrid, mostrando imágenes reales con diseños hechos con SketchUp de usuarios. También muestra diseños curiosos como una bandera o una parada de autobús en 3D y publicidad gratuita en Goog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
