<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Curso: Crea tu propio mashup con Google Maps (Parte 1)</title>
	<atom:link href="http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/</link>
	<description>Blog Magazine de Tecnologia, Internet, Software, Hardware, SEO, Desarrollo Web, Gadgets y mucho más</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:19:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Sebastian</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-76042</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 06:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-76042</guid>
		<description>Reitero y cambio mi opinion... NO FUE UN ERROR DEL ESCRITOR :) en el ejemplo que di, el template de la pagina cambia automaticamente las comillas derechas, pero bueno ESAS COMILLAS que se ven que rodean al 0 no son, son las derechas (una sola de cada lado) :) nose si sacando las mismas tambien funcionan :) bueno espero haberle resuelto la vida a alguien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reitero y cambio mi opinion&#8230; NO FUE UN ERROR DEL ESCRITOR :) en el ejemplo que di, el template de la pagina cambia automaticamente las comillas derechas, pero bueno ESAS COMILLAS que se ven que rodean al 0 no son, son las derechas (una sola de cada lado) :) nose si sacando las mismas tambien funcionan :) bueno espero haberle resuelto la vida a alguien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-76041</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 06:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-76041</guid>
		<description>No podia ejecutar el codigo, tiraba error. Resulta que no es con ese tipo de comillas lo que encierra al 0 :
‘0′, sino que es '0'

Saludos! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No podia ejecutar el codigo, tiraba error. Resulta que no es con ese tipo de comillas lo que encierra al 0 :<br />
‘0′, sino que es &#8216;0&#8242;</p>
<p>Saludos! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ProyectoUp - Encontrando como desarrollar Mashups</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-69157</link>
		<dc:creator>ProyectoUp - Encontrando como desarrollar Mashups</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 00:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-69157</guid>
		<description>[...] Un ejemplo básico para la creación de un mashup de mapas de Google puedes revisarlo en techtear [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un ejemplo básico para la creación de un mashup de mapas de Google puedes revisarlo en techtear [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javikarni</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-63840</link>
		<dc:creator>javikarni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 12:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-63840</guid>
		<description>Buenas

Mil gracias por el tutorial, muy bien relatado, documentado y explicado. Lo he seguido paso a paso y ya estoy implementando un mashup propio usando como base el tuyo.

Tengo una duda respecto a la inclusión de una barra lateral con los puntos introducidos, no consigo lograrlo no sé si Rafa habrás podido darle una vuelta al tema este, si alguien lograra algo parecido estaría agradecido de saberlo javikarni -(arroba)- gmail.com

De nuevo muchas gracias

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas</p>
<p>Mil gracias por el tutorial, muy bien relatado, documentado y explicado. Lo he seguido paso a paso y ya estoy implementando un mashup propio usando como base el tuyo.</p>
<p>Tengo una duda respecto a la inclusión de una barra lateral con los puntos introducidos, no consigo lograrlo no sé si Rafa habrás podido darle una vuelta al tema este, si alguien lograra algo parecido estaría agradecido de saberlo javikarni -(arroba)- gmail.com</p>
<p>De nuevo muchas gracias</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jep Aribau - Consultor Web</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-59405</link>
		<dc:creator>Jep Aribau - Consultor Web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 19:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-59405</guid>
		<description>La imagen con la estructura de la tabla de Restaurantes con que programa lo has hecho? Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La imagen con la estructura de la tabla de Restaurantes con que programa lo has hecho? Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cesar dario vargas</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-51968</link>
		<dc:creator>cesar dario vargas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 21:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-51968</guid>
		<description>Estimado amigo autor, como es que google maps cuando consulto unas distancia entre dos puntos en USA  me hace un trazo de distancia en color morado de la trayectoria junto con el tiempo estimado de recorrido pero en otras partes del mundo no lo hace. Ejemplo en Costa Rica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado amigo autor, como es que google maps cuando consulto unas distancia entre dos puntos en USA  me hace un trazo de distancia en color morado de la trayectoria junto con el tiempo estimado de recorrido pero en otras partes del mundo no lo hace. Ejemplo en Costa Rica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Byron</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-42357</link>
		<dc:creator>Byron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 16:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-42357</guid>
		<description>Muy útil tu curso. Gracias Rafael por proporcionar información necesaria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil tu curso. Gracias Rafael por proporcionar información necesaria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: My Ghillie &#187; Curso: Crea tu propio mashup con Google Maps (Parte 1)</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-32236</link>
		<dc:creator>My Ghillie &#187; Curso: Crea tu propio mashup con Google Maps (Parte 1)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 21:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-32236</guid>
		<description>[...] Check it out! While looking through the blogosphere we stumbled on an interesting post today.Here&#8217;s a quick excerptBlog Magazine de Tecnología, Internet, Hardware, Software, Posicionamiento, Desarrollo y mucho más! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Check it out! While looking through the blogosphere we stumbled on an interesting post today.Here&#8217;s a quick excerptBlog Magazine de Tecnología, Internet, Hardware, Software, Posicionamiento, Desarrollo y mucho más! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antonio</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-25881</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 20:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-25881</guid>
		<description>disculpa, mi estimado ya no publicaste uno de Bases de Datos, como habias mencionado. grax es que ando haciendo algo para la esc, y me ah sido de gran ayuda  todo. grax nuevamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disculpa, mi estimado ya no publicaste uno de Bases de Datos, como habias mencionado. grax es que ando haciendo algo para la esc, y me ah sido de gran ayuda  todo. grax nuevamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-11970</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 21:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-11970</guid>
		<description>Mas que un comentario mi intencion es poder guardar un mapa de google maps en mi pc para poder trabajar luego sin conexion.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas que un comentario mi intencion es poder guardar un mapa de google maps en mi pc para poder trabajar luego sin conexion.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TechTear :: T_T &#187; Curso: Crea tu propio mashup con Google Maps (Última Parte)</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-9266</link>
		<dc:creator>TechTear :: T_T &#187; Curso: Crea tu propio mashup con Google Maps (Última Parte)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 16:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-9266</guid>
		<description>[...] Hoy por fin acabamos el curso para crear tu propio mashup con Google Maps que empezamos hace unas semanas. En las entregas anteriores mostramos como crear la base de datos MySQL y los PHPs necesarios para acceder a la base de datos y al API de Google Maps para mostrar los mapas. En esta última entrega veremos como mostrar los datos guardados previamente en la base de datos y los retoques finales de la aplicación. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hoy por fin acabamos el curso para crear tu propio mashup con Google Maps que empezamos hace unas semanas. En las entregas anteriores mostramos como crear la base de datos MySQL y los PHPs necesarios para acceder a la base de datos y al API de Google Maps para mostrar los mapas. En esta última entrega veremos como mostrar los datos guardados previamente en la base de datos y los retoques finales de la aplicación. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TechTear :: T_T &#187; Curso: Crea tu propio mashup con Google Maps (Parte 2)</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-8387</link>
		<dc:creator>TechTear :: T_T &#187; Curso: Crea tu propio mashup con Google Maps (Parte 2)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 11:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-8387</guid>
		<description>[...] Hoy continuamos con el curso para crear tu propio mashup con Google Maps que empezamos hace un par de semanas (esta segunda parte se ha demorado mas de lo que hubiese querido, pero prometo que la tercera y última entrega estará en menos de 5 días). En la entrega anterior, explicamos el concepto, que queríamos obtener y comenzamos a crear nuestra aplicación, comenzando por la base de datos en MySQL. En esta segunda entrega, veremos como crear los PHPs necesarios para acceder a la base de datos y al API de Google Maps para mostrar los mapas. Así que vamos a entrar en faena. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hoy continuamos con el curso para crear tu propio mashup con Google Maps que empezamos hace un par de semanas (esta segunda parte se ha demorado mas de lo que hubiese querido, pero prometo que la tercera y última entrega estará en menos de 5 días). En la entrega anterior, explicamos el concepto, que queríamos obtener y comenzamos a crear nuestra aplicación, comenzando por la base de datos en MySQL. En esta segunda entrega, veremos como crear los PHPs necesarios para acceder a la base de datos y al API de Google Maps para mostrar los mapas. Así que vamos a entrar en faena. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-7740</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 23:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-7740</guid>
		<description>Muy interesante, espero que continúe pronto el curso que somos muchos los impacientes. Saludos y ánimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, espero que continúe pronto el curso que somos muchos los impacientes. Saludos y ánimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-7236</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 11:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-7236</guid>
		<description>Ante todo, enhorabuena por la página.

Te quería hacer una consulta. He visto muchos mashups y todos vienen a tener las mismas funcionalidades, que consisten en la "geolocalización" de puntos y demás. Estoy haciendo uno para mi empresa pero necesito una nueva funcionalidad, pero no sé si será posible implementarla: la idea es poder mostrar rutas entre dos marcadores, por ejemplo, entre dos hoteles, tal como lo hace Google Maps con la opción "como llegar".

Es posible hacerlo???

Muchas gracias de antemano
Jose</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ante todo, enhorabuena por la página.</p>
<p>Te quería hacer una consulta. He visto muchos mashups y todos vienen a tener las mismas funcionalidades, que consisten en la &#8220;geolocalización&#8221; de puntos y demás. Estoy haciendo uno para mi empresa pero necesito una nueva funcionalidad, pero no sé si será posible implementarla: la idea es poder mostrar rutas entre dos marcadores, por ejemplo, entre dos hoteles, tal como lo hace Google Maps con la opción &#8220;como llegar&#8221;.</p>
<p>Es posible hacerlo???</p>
<p>Muchas gracias de antemano<br />
Jose</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fresqui.com</title>
		<link>http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-7054</link>
		<dc:creator>Fresqui.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 15:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techtear.com/2007/03/31/curso-crea-tu-propio-mashup-con-google-maps-parte-1/#comment-7054</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Crea tu propio mashup con Google Maps...&lt;/strong&gt;

Un manual mas que interesante de como crear un mashup con google maps, explicado de forma sencilla y clara.
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Crea tu propio mashup con Google Maps&#8230;</strong></p>
<p>Un manual mas que interesante de como crear un mashup con google maps, explicado de forma sencilla y clara.<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
